Na noite de quarta-feira, dia 3. a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou – por 23 votos a 14 – ,o parecer do relator Arthur Maia (PPS-BA) da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287, de "reforma" da Previdência. Agora o texto irá a votação em Plenário e para ser aprovado precisa de 308 votos dos 513 parlamentares.
No texto aprovado foi mantida a idade mínima de 65 anos para homens para obter a aposentadoria, no caso das mulheres reduziu para 62 anos. O tempo mínimo de contribuição seria de 25 anos. Quem se aposentar receberá 70% do valor integral e terá acréscimo para cada ano trabalho, além dos 25 anos.
Confira como votaram os deputados da comissão especial:
A favor
| Carlos Marun | PMDB-MS |
| Darcísio Perondi | PMDB-RS |
| Lelo Coimbra | PMDB-ES |
| Mauro Pereira | PMDB-RS |
| Adail Carneiro | PP-CE |
| Julio Lopes | PP-RJ |
| Maia Filho | PP-PI |
| Carlos Melles | DEM-MG |
| Pauderney Avelino | DEM-AM |
| Junior Marreca | PEN-MA |
| Vinicius Carvalho | PRB-SP |
| Prof VictorioGalli | PSC-MT |
| Alexandre Baldy | PTN-GO |
| Aelton Freitas | PR-MG |
| Bilac Pinto | PR-MG |
| Magda Mofatto | PR-GO |
| Reinhold Stephanes | PSD-PR |
| Thiago Peixoto | PSD-GO |
| Giuseppe Vecci | PSDB-GO |
| Marcus Pestana | PSDB-MG |
| Ricardo Tripoli | PSDB-SP |
| Arthur O. Maia | PPS-BA |
| Evandro Gussi | PV-SP |
Contra
| Givaldo Carimbão | PHS-AL |
| Arnaldo Faria Sá | PTB-SP |
| Paulo Pereira | SD-SP |
| Arlindo Chinaglia | PT-SP |
| Assis Carvalho | PT-PI |
| José Mentor | PT-SP |
| Pepe Vargas | PT-RS |
| Jandira Feghali | PCdoB-RJ |
| Eros Biondini | PROS-MG |
| Bebeto | PSB-BA |
| Heitor Schuch | PSB-RS |
| Assis do Couto | PDT-PR |
| Ivan Valente | PSOL-SP |
| Alessandro Molon | Rede-RJ |
Fonte: com informações da Rede Brasil Atual